Prodotti

6901ZZ --Bearings ta' Sezzjoni rqiqa/Mutur tal-Knis tal-Art
6901ZZ --ThinSezzjoni Bearings/Mutur tal-Knis tal-Art
Il-bearings tas-Sezzjoni rqiqa huma magħrufa sew biex jiffrankaw l-ispazju u jnaqqsu l-piż

Informazzjoni bażika tad-dimensjoni 6901ZZ tal-bolbering tas-sezzjoni rqiqa u data relatata:
Daqs: | 6901ZZ | |
Dijametru ta' ġewwa: | 12mm | |
Dijametru ta' Barra: | 24mm | |
Wisa': | 6mm | |
Siġilli / Tarki: | 2ZZ (tarkifuq iż-żewġ naħat) | |
Dijametru Metriku: | 12 X 24 X 6mm | |
Dijametru tal-pulzier: | 0.4724X 0.9449X 0.2362 | |
Tagħbija Massima: | Dyn | 1460 |
Stat | 1910 | |
RPM tal-bearings tal-grass (x1000): | 31 | |
RPM taż-żejt Bearings (x1000): | 37 | |
Kwantità ta' blalen: | 10 nri | |
Dijametru tal-blalen: | 3.175 | |
Min.Raius(rs): | 0.30mm | |
Wtmienja (g/pc) | 12gram/biċċa | |
Oriġini | Magħmul fiċ-Ċina | |
KODIĊI HS | 8482.1020 | |
Karatteristiċi
1) Tarka / għeluq: Miftuħ, Tarka tal-metall, Siġilli tal-Gomma
Kuluri tat-tarki tas-siġilli tal-gomma: Iswed, Blu, Aħmar, Kannella, Oranġjo....
2) Kodiċi ta' tolleranza: ABEC-1, ABEC-3, ABEC-5, ABEC-7
3) Livell ta 'vibrazzjoni: Z1 Z2 Z3
4) Skeda interna disponibbli: C0,C2, C3
5) Materjal: AISI52100, AISI440C
6) Retainer: Azzar Revit
7) Dijametru ta 'barra: minn 5mm sa 30mm
8) Kapaċità ta' Provvista:200,000 Biċċa/kull Xahar
9) Applikazzjoni Prinċipali:Magni Elettriku tal-Knis tal-Art
10) All komponenti huma magħmula minnkromju azzar, Għandu prestazzjoni tajba tal-azzar ta 'lonġevità
11) OJoffri preċiżjoni għolja tat-tħaddim,ġiri kwiet u veloċitajiet għoljin ħafna,Good proprjetà li jġorr fissa
12) adattat għal veloċitajiet għolja meta mqabbla ma 'ball bearings tal-kanal tal-fond b'sezzjoni trasversali akbar
13) Struttura: Mingħajr Flanged Normali Single Groove Raceway
Parametru tal-Bearings tas-Sezzjoni Irqiq Relatati Oħra:
Mudell | Dijametru intern | Dijametru ta 'barra | Ħxuna | Rata tat-Tagħbija | Raġġ R (mm) | Piż nett (kg) | |
Kor | Cr | ||||||
6900 | 10 | 22 | 6 | 1270 | 1590 | 0.3 | 0.010 |
6901 | 12 | 24 | 6 | 1460 | 1910 | 0.3 | 0.012 |
6902 | 15 | 28 | 7 | 2250 | 2070 | 0.3 | 0.018 |
6903 | 17 | 30 | 7 | 2250 | 4590 | 0.3 | 0.019 |
6904 | 20 | 37 | 9 | 3680 | 6370 | 0.3 | 0.038 |
6905 | 25 | 42 | 9 | 4540 | 7010 | 0.3 | 0.044 |
6906 | 30 | 47 | 9 | 5010 | 7240 | 0.3 | 0.050 |
6907 | 35 | 55 | 10 | 7160 | 10400 | 0.6 | 0.075 |
6908 | 40 | 62 | 12 | 8890 | 12160 | 0.6 | 0.118 |
6909 | 45 | 68 | 12 | 10140 | 13480 | 0.6 | 0.128 |
6910 | 50 | 72 | 12 | 10980 | 13910 | 0.6 | 0.133 |
6911 | 55 | 80 | 13 | 12690 | 14820 | 1.0 | 0.189 |
6912 | 60 | 85 | 13 | 13490 | 15160 | 1.0 | 0.191 |
6913 | 65 | 90 | 13 | 15970 | 17390 | 1.0 | 0.200 |
6914 | 70 | 100 | 16 | 21140 | 23700 | 1.0 | 0.327 |
6915 | 75 | 105 | 16 | 25020 | 27890 | 1.0 | 0.345 |
6916 | 80 | 110 | 16 | 25280 | 27580 | 1.0 | 0.363 |
Il-vantaġġ li tagħżel lilna:
Kampjun 1.Free li għandu jiġi rranġat b'10 biċċa jew 20 biċċa bi ħlas tal-kurrier fuq il-piż tal-klijent
2.Fil-bearing massiv tal-istokk u rispons rapidu
3. MOQ huwa żgħir
4.OEM 7/24 servizz
5. professjonali: aktar minn 10 snin fil-linja li jkollhom manifattura
6.Bearing personalizzat, tpinġija speċjali tal-klijent aċċettata u li għandha tkun iddisinjata separatament
7. Prezz irħas kompetittiv
8. Ħlas multipli aċċettabbli:TT,DP jew LC
It-tags Popolari: 6901zz --berings ta 'sezzjoni rqiqa/mutur tal-knis tal-art, Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, personalizzati, bl-ingrossa, irħas, lista tal-prezzijiet, prezz baxx, magħmula fiċ-Ċina








